Etusivu
Venevuokraus
Tarjouksia
Venevuokraus
Tarjouksia
Tarjouksia
|
TARJOUKSIA VOIMASSA TOISTAISEKSI KUNNES SAAMME UUDEN TARJOUKSEN (Päivämäärät viittaavat vuokra-aikoihin) |
| KAIKKI ALUEET | |||||
| 25% | Vuokrauksista, joista tehdään optio tai jotka varataan korkeintaan 15 päivän sisällä vuokrakauden alusta | ||||
| KARIBIA | |||||
| Martinique | |||||
| 20% | Kaikki ajankohdat | ||||
| Santa Lucia | |||||
| 7% | Kaikki ajankohdat | ||||
| KREIKKA | |||||
| 25% | Ajanjaksolla 1.4.-26.5.2012, 7.-28.7.2012 ja 6.-27.10.2012 | ||||
| 17% | Muulloin | ||||
| TURKKI | |||||
| 15% | Kaikki ajankohdat | ||||
| RANSKA | |||||
| 17% | Kaikki ajankohdat | ||||
| ITALIA | |||||
| Toscanan tukikohdat | |||||
| 17% | Kaikki ajankohdat | ||||
| Sardinian tukikohdat | |||||
| 17% | Kaikki ajankohdat | ||||
| Sisilian tukikohdat Toscanan tukikohdat | |||||
| 20% | Kaikki ajankohdat | ||||
| Agropoli ja Grado | |||||
| 20% | Kaikki ajankohdat | ||||
| KROATIA | |||||
| 10% | Kaikki ajankohdat | ||||
| Ei alennuksia, jos aloitus- ja lopetuspäivät eivät ole lauantai | |||||
| Biograd, Trogir, Split, Tucepi ja Baska Voda: vain lauantai-lauantai -rytmi mahdollinen | |||||
| MALTA | |||||
| 10% | Kaikki ajankohdat | ||||
|
MONIVENEALENNUKSET (veneet varataan samanaikaisesti samalle asiakkaalle) Eivät voimassa 4.-18.8.2012 Jos toinen tai useampia veneitä varataan myöhemmin, niin allaolevat alennukset eivät ole voimassa, vaan kanta-asiakasalennus. |
|||||
| Kaksi venettä | 2,5% | ||||
| Kolme venettä | 5% | ||||
| Neljä venettä | 7,5% | ||||
| > neljä venettä | Pyydä tarjous | ||||
| PITKÄT VUOKRAUKSET | |||||
| Kahden viikon vuokraus | 5% | ||||
| Kolmen viikon vuokraus | 10% | ||||
| Neljän viikon vuokraus | 15% | ||||
| > neljän viikon vuokraus | 15% | Tämä on perusalennus, johon seuraavat alennukset tulevat lisinä | |||
| Viiden viikon vuokraus | +2,5% | ||||
| Kuusi viikkoa tai enemmän | +5% | ||||
| KANTA-ASIAKASALENNUKSET (asiakkaille, jotka ovat aikaisemmin vuokranneet Kiriacoulis-veneen) | |||||
| 5% | Jos muut ylläolevat alennukset ovat korkeintaan 17,5%, kahden - neljän viikon alennuksia ei tällöin lasketa mukaan | ||||
| 2,5% | Jos muut ylläolevat alennukset ovat korkeintaan 20%, kahden - neljän viikon alennuksia ei tällöin lasketa mukaan | ||||
| RAJOITUKSIA JA HUOMAUTUKSIA | |||||
|
Alle seitsemän päivän vuokraukset eivät oikeuta ylläoleviin alennuksiin. |
|||||
| Maksimikokonaisalennus on 25% Kroatiassa ja 30% muualla | |||||
| Vuokraa laskettaessa kukin alennus lasketaan edellisen alennuksen jälkeisestä nettosummasta | |||||
| Mitkään alennukset eivät koske lisäpalveluita, kuten one-way, service pack, jne. | |||||
Viimeksi päivitetty (07.02.2012 16:57)