Etusivu
Venevuokraus
Kroatia
Venevuokraus
Kroatia
Kroatia
TUKIKOHDAT
Pula, Zadar, Biograd, Trogir, Split (ACI Marina), Baska Voda ja Tucepi
LISENSSIT
Kroatiassa kipparilla pitää olla Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja ja kipparilla tai jollakulla miehistön jäsenellä viestintäviraston antama VHF-käyttäjälisenssi (SRC tai vanhempi).
HINNAT EUROINA PER VIIKKO 2012
| Periodit hinnoittelussa: | |||
| A = | 1.1. | - | 26.5.2012 |
| B = | 26.5. | - | 16.6.2012 |
| C = | 16.6. | - | 21.7.2012 |
| D = | 21.7. | - | 18.8.2012 |
| E = | 18.8. | - | 1.9.2012 |
| F = | 1.9. | - | 29.9.2012 |
| G = | 29.9. | - | 31.12.2012 |
| Code | Boat Model | Build Year | Feet | Cabs. | WC | PAX | A | B | C | D | E | F | G |
| PRESTIGE | |||||||||||||
| 45B | BAVARIA CRUISER 45 | 2011-12 | 45 | 4 | 3 | 9 | 2235 | 2800 | 3725 | 4175 | 3725 | 3275 | 2235 |
| 44I | SUN ODYSSEY 44I | 2011 | 44 | 4 | 2 | 10 | 2235 | 2800 | 3725 | 4175 | 3725 | 3275 | 2235 |
| 40C | BAVARIA CRUISER 40 | 2011-12 | 40 | 3 | 2 | 7 | 1675 | 2100 | 2800 | 3125 | 2800 | 2475 | 1675 |
| L44 | LAGOON 440 (CAT) | 2009 | 44 | 6 | 4 | 10 | 4100 | 5125 | 6850 | 7675 | 6850 | 6025 | 4100 |
| LIP | LIPARI 41 (CAT) | 2010 | 41 | 4 | 2 | 10 | 2750 | 3425 | 4575 | 5125 | 4575 | 4025 | 2750 |
| CLASS | |||||||||||||
| 50B | BAVARIA 50 CRUISER | 2007-08 | 50 | 5 | 3 | 10 | 2900 | 3625 | 4850 | 5425 | 4850 | 4275 | 2900 |
| 46B | BAVARIA 46 CRUISER | 2007-08 | 46 | 4 | 2 | 9 | 2125 | 2675 | 3550 | 3975 | 3550 | 3125 | 2125 |
| 40B | BAVARIA 40 CRUISER | 2008 | 40 | 3 | 2 | 7 | 1500 | 1875 | 2500 | 2800 | 2500 | 2200 | 1500 |
| 39B | BAVARIA 39 CRUISER | 2007 | 39 | 3 | 2 | 7 | 1425 | 1775 | 2375 | 2650 | 2375 | 2100 | 1425 |
| 38B | BAVARIA 38 CRUISER | 2008 | 38 | 3 | 1 | 8 | 1350 | 1675 | 2250 | 2525 | 2250 | 1975 | 1350 |
| 37B | BAVARIA 37 CRUISER | 2007 | 37 | 3 | 1 | 8 | 1300 | 1625 | 2175 | 2425 | 2175 | 1925 | 1300 |
| 440 | LAGOON 440 (CAT) | 2008 | 44 | 5 | 5 | 10 | 3900 | 4875 | 6500 | 7275 | 6500 | 5725 | 3900 |
| LEO | LEOPARD 400 (CAT) | 2007 | 40 | 4 | 2 | 10 | 2600 | 3250 | 4350 | 4875 | 4350 | 3825 | 2600 |
| ECONOMY | |||||||||||||
| S54 | SUN ODYSSEY 54DS | 2006 | 54 | 5 | 4 | 11 | 3025 | 3775 | 5025 | 5625 | 5025 | 4425 | 3025 |
| D51 | DUFOUR GIB SEA 51 | 2002 | 51 | 5 | 5 | 10 | 2500 | 3125 | 4175 | 4675 | 4175 | 3675 | 2500 |
| 50 | BAVARIA 50 | 2002 | 50 | 5 | 3 | 10 | 2350 | 2925 | 3900 | 4375 | 3900 | 3425 | 2350 |
| 50B | BAVARIA 50 CRUISER | 2006 | 50 | 5 | 3 | 10 | 2750 | 3450 | 4600 | 5150 | 4600 | 4050 | 2750 |
| 46B | BAVARIA 46 CRUISER | 2005 | 46 | 4 | 2 | 9 | 2025 | 2525 | 3375 | 3775 | 3375 | 2975 | 2025 |
| 44 | BAVARIA 44 | 2002-04 | 44 | 4 | 2 | 9 | 1850 | 2325 | 3100 | 3475 | 3100 | 2725 | 1850 |
| D43 | DUFOUR GIB SEA 43 | 2003 | 43 | 4 | 2 | 9 | 1775 | 2225 | 2950 | 3300 | 2950 | 2600 | 1775 |
| 42 | BAVARIA 42 | 2001 | 42 | 4 | 2 | 9 | 1475 | 1850 | 2450 | 2750 | 2450 | 2150 | 1475 |
| 42B | BAVARIA 42 CRUISER | 2005 | 42 | 3 | 2 | 7 | 1625 | 2050 | 2725 | 3050 | 2725 | 2400 | 1625 |
| 41 | BAVARIA 41 | 2003 | 41 | 3 | 2 | 7 | 1300 | 1625 | 2150 | 2400 | 2150 | 1900 | 1300 |
| 40 | BAVARIA 40 | 2001 | 40 | 3 | 2 | 7 | 1225 | 1550 | 2050 | 2300 | 2050 | 1800 | 1225 |
| S40 | SUN ODYSSEY 40.3 | 2006 | 40 | 3 | 2 | 8 | 1450 | 1825 | 2425 | 2725 | 2425 | 2125 | 1450 |
| 39B | BAVARIA 39 CRUISER | 2006 | 39 | 3 | 2 | 7 | 1350 | 1700 | 2250 | 2525 | 2250 | 1975 | 1350 |
| 38 | BAVARIA 38 | 2004 | 38 | 3 | 1 | 7 | 1150 | 1425 | 1900 | 2125 | 1900 | 1675 | 1150 |
| 38M | BAVARIA 38 MATCH | 2004 | 38 | 3 | 1 | 8 | 1150 | 1425 | 1900 | 2125 | 1900 | 1675 | 1150 |
| 37 | BAVARIA 37 | 2001-02 | 37 | 3 | 1 | 7 | 1100 | 1375 | 1825 | 2050 | 1825 | 1600 | 1100 |
| 36 | BAVARIA 36 | 2003-05 | 36 | 3 | 1 | 8 | 1100 | 1400 | 1850 | 2075 | 1850 | 1625 | 1100 |
| S32 | SUN ODYSSEY 32.2 | 2001 | 32 | 2 | 1 | 5 | 1000 | 1250 | 1650 | 1850 | 1650 | 1450 | 1000 |
Viimeksi päivitetty (10.12.2011 22:16)